Cenovnik
Kategorije
Filteri Sortiraj listu
Resetuj Primeni
Naziv | Kategorija | Cena | Dodaj u kalkulator |
|---|---|---|---|
| Lekovi i droge u urinu | RSD600.00 | ||
| Urin biohemija | RSD700.00 | ||
| Lekovi i droge u urinu | RSD600.00 | ||
| Urin 2 | RSD1,260.00 | ||
| Dijabetes | RSD1,200.00 | ||
| Lekovi i droge u urinu | RSD600.00 | ||
| Urin biohemija | RSD330.00 | ||
| PCR/WB | RSD2,300.00 | ||
| Urin 2 | RSD2,500.00 | ||
| Lekovi i droge u urinu | RSD600.00 |
